
Alternative Formula Representation: C₄H₆As₆Cu₄O₁₆
Molecular Weight: ~1013.8 G/mol
| Property | Specification |
|---|---|
| Appearance | Bright Emerald-green Crystalline Powder |
| Odor | Odorless |
| Physical State | Solid |
| Density | ~3.2–3.3 G/cm³ |
| Melting Point | Decomposes Before Melting |
| Water Solubility | Practically Insoluble |
| Solubility (Acids) | Soluble With Decomposition |
| Solubility (Alkalis) | Unstable |
| pH (suspension) | Slightly Acidic |
| Thermal Stability | Decomposes At Elevated Temperature |
| Decomposition Products | Arsenic Oxides, Copper Oxides, Acetic Acid Fumes |
Copper(II) Acetate
Copper(II) Arsenite
Approximate Elemental Composition:
Copper (Cu): ~31–33%
Arsenic (As): ~45–50%
Carbon (C): ~4–5%
Hydrogen (H): <1%
Oxygen (O): Balance